Rubrik Penilaian Umum Prodi Teknik Elektro
Rubrik penilaian umum digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada Program Studi Sarjana (S1) Teknik Elektro.
| Skala | Rentang Nilai | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|
| A | >85 | Penguasaan kompetensi sangat istimewa; mampu menjelaskan, menganalisis, merancang, menerapkan, dan menghasilkan pekerjaan secara lengkap, akurat, sistematis, mandiri, serta sesuai standar/kaidah rekayasa teknik elektro. |
| AB | 75–84,99 | Penguasaan kompetensi sangat baik; mampu menerapkan konsep keelektroan dan menyelesaikan tugas dengan tepat dan sistematis, hanya terdapat kekurangan kecil yang tidak memengaruhi capaian utama. |
| B | 65–74,99 | Penguasaan kompetensi baik; memahami konsep dan mampu menerapkannya dengan benar, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada ketelitian, kelengkapan, atau penerapan. |
| BC | 60–64,99 | Penguasaan kompetensi cukup baik; memahami konsep dasar dan mampu menyelesaikan tugas, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan teknis atau kekurangan dalam penerapan. |
| C | 50–59,99 | Penguasaan kompetensi cukup; memahami sebagian konsep dasar, namun kemampuan analisis, penerapan, ketelitian, dan kelengkapan masih terbatas. |
| CD | 40–49,99 | Penguasaan kompetensi kurang; hanya memahami sebagian materi/kompetensi dan masih terdapat banyak kesalahan dalam analisis maupun penerapan. |
| D | 30–39,99 | Penguasaan kompetensi sangat kurang; pemahaman terbatas, banyak kesalahan mendasar, dan belum mampu mencapai sebagian besar kompetensi yang ditetapkan. |
| E | <30 | Tidak menguasai kompetensi; tidak mampu menjelaskan, menerapkan, atau menyelesaikan tugas sesuai capaian pembelajaran. |
Rubrik Penilaian Tugas Akhir / Proyek Perancangan
Rubrik ini digunakan untuk menilai Tugas Akhir (TA), Proyek Perancangan, dan tugas berbasis proyek pada mata kuliah keahlian Teknik Elektro.
| No | Aspek Penilaian | Bobot | Indikator Ketercapaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Perumusan Masalah | 15% | Kejelasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan, dan tujuan penelitian/proyek. |
| 2 | Studi Literatur & Landasan Teori | 15% | Relevansi referensi, kemutakhiran pustaka, kualitas sintesis teori, dan sitasi sesuai kaidah ilmiah. |
| 3 | Metodologi | 20% | Ketepatan metode, rancangan sistem, prosedur pengujian, dan justifikasi ilmiah pemilihan metode. |
| 4 | Pelaksanaan & Analisis Data | 20% | Kualitas implementasi, ketelitian pengambilan data, kedalaman analisis, dan interpretasi hasil. |
| 5 | Kesimpulan & Kontribusi | 10% | Kesesuaian kesimpulan dengan tujuan, kontribusi keilmuan, serta saran pengembangan. |
| 6 | Penulisan Laporan | 10% | Sistematika, tata bahasa, format sesuai pedoman, dan konsistensi penyajian. |
| 7 | Presentasi & Sidang | 10% | Kejelasan penyampaian, penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan etika presentasi. |
| Total | 100% | ||
Rubrik Penilaian Praktikum
Rubrik ini digunakan untuk menilai kegiatan praktikum pada mata kuliah yang memiliki komponen laboratorium.
| No | Aspek Penilaian | Bobot | Indikator Ketercapaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Persiapan | 15% | Pemahaman modul, kesiapan alat & bahan, kelengkapan alat pelindung diri (APD), dan prosedur keselamatan kerja. |
| 2 | Pelaksanaan | 30% | Ketepatan prosedur, keterampilan penggunaan alat ukur & instrumen, kerja sama tim, dan keselamatan selama praktikum. |
| 3 | Pengambilan & Analisis Data | 25% | Ketelitian pengukuran, kelengkapan data, ketepatan perhitungan, dan kedalaman interpretasi hasil. |
| 4 | Laporan Praktikum | 20% | Sistematika laporan, kelengkapan isi (tujuan, dasar teori, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan), dan ketepatan waktu pengumpulan. |
| 5 | Responsi | 10% | Penguasaan konsep dasar, kemampuan menjawab pertanyaan, dan kemampuan menjelaskan fenomena hasil praktikum. |
| Total | 100% | ||
Rubrik Penilaian Presentasi / Seminar
Rubrik ini digunakan untuk menilai presentasi ilmiah, seminar kerja praktek, seminar tugas akhir, dan presentasi proyek mata kuliah.
| No | Aspek Penilaian | Bobot | Indikator Ketercapaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Penguasaan Materi | 30% | Kedalaman pemahaman, kemampuan menjelaskan konsep, dan ketepatan jawaban atas pertanyaan. |
| 2 | Sistematika Penyajian | 20% | Struktur presentasi (pembuka, isi, penutup), alur logis, dan kelengkapan materi. |
| 3 | Kualitas Media | 15% | Desain slide, keterbacaan, penggunaan gambar/grafik, dan estetika penyajian. |
| 4 | Komunikasi & Bahasa | 20% | Kejelasan artikulasi, intonasi, penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta kontak mata dengan audiens. |
| 5 | Etika & Sikap | 15% | Kesopanan, ketepatan waktu, profesionalisme, dan sikap menghargai audiens. |
| Total | 100% | ||
Rubrik Penilaian Kerja Praktek (KP)
Rubrik ini digunakan untuk menilai pelaksanaan Kerja Praktek mahasiswa di industri atau instansi mitra.
| No | Aspek Penilaian | Bobot | Indikator Ketercapaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Penilaian Pembimbing Lapangan | 40% | Kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan teknis, kerja sama tim, dan sikap profesional selama KP. |
| 2 | Laporan KP | 30% | Kelengkapan isi, sistematika, kualitas analisis, dan kesesuaian format pedoman KP. |
| 3 | Seminar KP | 20% | Kualitas presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan menjawab pertanyaan penguji. |
| 4 | Bimbingan Internal | 10% | Keaktifan bimbingan, keteraturan konsultasi, dan responsivitas terhadap arahan dosen pembimbing. |
| Total | 100% | ||
Rubrik Penilaian Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Rubrik ini digunakan untuk menilai pelaksanaan KKN mahasiswa di masyarakat desa atau mitra.
| No | Aspek Penilaian | Bobot | Indikator Ketercapaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Program | 20% | Kualitas observasi, identifikasi masalah masyarakat, dan penyusunan program kerja. |
| 2 | Pelaksanaan Program | 30% | Keterlaksanaan program, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program. |
| 3 | Sikap & Kedisiplinan | 20% | Kehadiran, kedisiplinan, kerja sama tim, dan adaptasi dengan masyarakat. |
| 4 | Laporan & Luaran | 30% | Kualitas laporan akhir, dokumentasi, luaran program, dan publikasi. |
| Total | 100% | ||
Rubrik Penilaian Sikap dan Karakter (CPL Sikap)
Rubrik ini digunakan untuk menilai aspek sikap dan karakter mahasiswa sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada ranah sikap, termasuk nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
| No | Aspek Sikap | Indikator Perilaku |
|---|---|---|
| 1 | Ketakwaan kepada Tuhan YME | Menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam aktivitas akademik. |
| 2 | Integritas & Etika Profesi | Jujur, bertanggung jawab, menghindari plagiarisme, dan menjunjung tinggi Kode Etik Insinyur. |
| 3 | Kerja Sama & Kepemimpinan | Mampu bekerja dalam tim, berbagi peran, dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan dalam kegiatan kelompok. |
| 4 | Pembelajaran Sepanjang Hayat | Aktif mencari referensi, mengikuti seminar/pelatihan, dan beradaptasi dengan perkembangan IPTEK terkini. |
| 5 | Kontribusi Sosial | Aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, memiliki kepedulian sosial, dan berkontribusi positif bagi lingkungan. |
Rubrik Penilaian Kehadiran dan Partisipasi
Rubrik ini digunakan untuk menilai kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
| Kehadiran | Skor | Keterangan |
|---|---|---|
| ≥ 95% | 100 | Sangat disiplin dan konsisten mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan. |
| 90–94% | 90 | Disiplin dengan sedikit absensi yang masih dapat ditoleransi. |
| 85–89% | 80 | Kehadiran baik namun ada beberapa absensi tanpa keterangan. |
| 80–84% | 70 | Kehadiran cukup, masih memenuhi syarat minimum 75%. |
| 75–79% | 60 | Batas minimum kehadiran. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian. |
| < 75% | 0 | Tidak memenuhi syarat kehadiran minimum; tidak diperkenankan mengikuti UAS. |


