KURIKULUM PROGRAM STUDI
Struktur Mata Kuliah S1 Teknik Elektro
Struktur kurikulum Program Studi Sarjana (S1) Teknik Elektro disusun secara bertahap berbasis Outcome-Based Education (OBE) untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa pada bidang teknologi elektro cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Setiap mata kuliah memiliki bobot SKS yang terdiri atas teori, praktikum, dan praktik serta dilengkapi dengan prasyarat apabila diperlukan. Mulai Semester 5, mahasiswa memilih salah satu dari dua konsentrasi: Tenaga Listrik atau Elektronika Kendali.
Semester 1
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236008001 | Integral Differensial | 3 | | | 3 | |
| IC236007009 | Fiqih Ibadah | 2 | | | 2 | |
| IC236008005 | Fisika Listrik dan Magnet | 3 | | | 3 | |
| IC236008008 | Prak. Fisika Listrik dan Magnet | | 1 | | 1 | |
| IC236008016 | Dasar Teknik Elektro | 3 | | | 3 | |
| IC236007017 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | | | 2 | 2 | |
| IC236006008 | Pendidikan Agama Islam | 2 | | | 2 | |
| IC236006005 | Pancasila | 2 | | | 2 | |
| IC236007018 | Bahasa Inggris | 2 | | | 2 | |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 20 | |
Semester 2
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236008002 | Persamaan Diferensial | 3 | | | 3 | |
| IC236008013 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | | | 2 | |
| IC236008006 | Fisika Mekanika & Termodinamika | 3 | | | 3 | |
| IC236008009 | Prak. Fisika Mekanika & Termodinamika | | 1 | | 1 | |
| IC236008003 | Aljabar Linier | 3 | | | 3 | |
| IC236008004 | Variabel Kompleks | 2 | | | 2 | |
| IC236008011 | Kimia | 3 | | | 3 | |
| IC236008017 | Dasar Elektronika | 2 | | | 2 | Fisika Listrik dan Magnet |
| IC236008018 | Prak. Dasar Elektronika | | 1 | | 1 | |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 20 | |
Semester 3
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236008007 | Fisika Material | 3 | | | 3 | |
| IC236008010 | Probabilitas & Statistik | 2 | | | 2 | |
| IC236006007 | Bahasa Indonesia | 2 | | | 2 | |
| IC236007011 | Islam Disiplin Ilmu | 3 | | | 3 | |
| IC236008020 | Pengukuran dan Alat Ukur Listrik | 2 | | | 2 | Variabel Kompleks |
| IC236008021 | Prak. Pengukuran dan Alat Ukur Listrik | | 1 | | 1 | |
| IC236007016 | Kewirausahaan Syariah | 2 | | | 2 | |
| IC236008014 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | | | 2 | Variabel Kompleks, Rangkaian Listrik 1 |
| IC236008015 | Prak. Rangkaian Listrik | | 1 | | 1 | |
| IC236006006 | Kewarganegaraan | 2 | | | 2 | |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 20 | |
Semester 4
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236008019 | Teknologi Bahan Listrik | 2 | | | 2 | Kimia |
| IC236008012 | Biologi | 3 | | | 3 | |
| IC236008032 | Teknik Digital | 2 | | | 2 | |
| IC236008033 | Prak. Teknik Digital | | 1 | | 1 | |
| IC236008029 | Matematika Teknik | 3 | | | 3 | |
| IC236008022 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 | | | 2 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik |
| IC236008023 | Prak. Dasar Komputer dan Pemrograman | | 1 | | 1 | |
| IC236008026 | Dasar Sistem Kendali | 2 | | | 2 | Integral Differensial, Persamaan Diferensial |
| IC236008027 | Prak. Dasar Sistem Kendali | | 1 | | 1 | |
| IC236008024 | Dasar Telekomunikasi | 2 | | | 2 | |
| IC236008025 | Prak. Dasar Telekomunikasi | | 1 | | 1 | |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 20 | |
Semester 5
๐ Konsentrasi Tenaga Listrik
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236007015 | Peradaban Islam | 2 | | | 2 | |
| IC236008028 | Medan Elektromagnetik | 3 | | | 3 | Fisika Listrik dan Magnet |
| IC236008030 | Dasar Konversi Energi | 2 | | | 2 | Kimia |
| IC236008034 | Gambar Teknik | | | 2 | 2 | |
| IC236008031 | Sistem dan Sinyal | 3 | | | 3 | Integral Differensial, Persamaan Diferensial |
| IC236108002 | Mesin Listrik 1 | 2 | | | 2 | Fisika Mekanika & Termodinamika, Fisika Listrik dan Magnet, Dasar Teknik Elektro |
| IC236108006 | Perencanaan Instalasi Listrik | 2 | | | 2 | |
| IC236108007 | Prak. Perencanaan Instalasi Listrik | | 1 | | 1 | |
| IC236008035 | Sistem Mikroprosessor | 2 | | | 2 | Teknik Digital, Dasar Komputer dan Pemrograman |
| IC236008036 | Prak. Mikroprosessor | | 1 | | 1 | |
| Jumlah Beban Studi Semester V (Tenaga Listrik) | 20 | |
โก Konsentrasi Elektronika Kendali
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236007015 | Peradaban Islam | 2 | | | 2 | |
| IC236008028 | Medan Elektromagnetik | 3 | | | 3 | Fisika Listrik dan Magnet |
| IC236008030 | Dasar Konversi Energi | 2 | | | 2 | Kimia |
| IC236008034 | Gambar Teknik | | | 2 | 2 | |
| IC236008031 | Sistem dan Sinyal | 3 | | | 3 | Integral Differensial, Persamaan Diferensial |
| IC236208005 | Komunikasi Data Digital | 2 | | | 2 | Dasar Telekomunikasi |
| IC236208003 | Elektronika Analog | 2 | | | 2 | Dasar Elektronika |
| IC236208004 | Prak. Elektronika Analog | | 1 | | 1 | |
| IC236008035 | Sistem Mikroprosessor | 2 | | | 2 | Teknik Digital, Dasar Komputer dan Pemrograman |
| IC236008036 | Prak. Mikroprosessor | | 1 | | 1 | |
| Jumlah Beban Studi Semester V (Elektronika Kendali) | 20 | |
Semester 6
๐ Konsentrasi Tenaga Listrik
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236008039 | Sistem Pakar | 2 | | | 2 | Probabilitas & Statistik |
| IC236008040 | Elektronika Daya | 2 | | | 2 | Dasar Elektronika, Dasar Teknik Elektro |
| IC236008041 | Prak. Elektronika Daya | | 1 | | 1 | |
| IC236108001 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | | | 2 | Dasar Konversi Energi, Dasar Teknik Elektro |
| IC236008037 | PLC & SCADA | 2 | | | 2 | Sistem Mikroprosessor, Teknik Digital |
| IC236008038 | Prak. PLC & SCADA | | 1 | | 1 | |
| IC236108003 | Mesin Listrik 2 | 2 | | | 2 | Mesin Listrik 1 |
| IC236108004 | Prak. Mesin Listrik | | 1 | | 1 | |
| IC236008044 | Metode Penelitian | 2 | | | 2 | Bahasa Indonesia |
| IC236008043 | Sensor dan Aktuator | 2 | | 1 | 3 | |
| IC236008047 | Kendali Cerdas | 2 | | 1 | 3 | Sistem Mikroprosessor, Teknik Digital |
| Jumlah Beban Studi Semester VI (Tenaga Listrik) | 21 | |
โก Konsentrasi Elektronika Kendali
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236008039 | Sistem Pakar | 2 | | | 2 | Probabilitas & Statistik |
| IC236008040 | Elektronika Daya | 2 | | | 2 | Dasar Elektronika, Dasar Teknik Elektro |
| IC236008041 | Prak. Elektronika Daya | | 1 | | 1 | |
| IC236208006 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | | | 2 | Sistem dan Sinyal |
| IC236008037 | PLC & SCADA | 2 | | | 2 | Sistem Mikroprosessor, Teknik Digital |
| IC236008038 | Prak. PLC & SCADA | | 1 | | 1 | |
| IC236208001 | Elektronika Digital | 2 | | | 2 | Teknik Digital |
| IC236208002 | Prak. Elektronika Digital | | 1 | | 1 | |
| IC236008044 | Metode Penelitian | 2 | | | 2 | Bahasa Indonesia |
| IC236008043 | Sensor dan Aktuator | 2 | | 1 | 3 | |
| IC236008047 | Kendali Cerdas | 2 | | 1 | 3 | Sistem Mikroprosessor, Teknik Digital |
| Jumlah Beban Studi Semester VI (Elektronika Kendali) | 21 | |
Semester 7
๐ Konsentrasi Tenaga Listrik
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236108005 | Sistem Penyaluran Daya Listrik | 2 | | | 2 | Rangkaian Listrik 1, Rangkaian Listrik 2, Dasar Teknik Elektro, Dasar Konversi Energi |
| IC236008045 | Kerja Praktek (KP) dan Seminar | | | 3 | 3 | โฅ 100 sks |
| IC236008046 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | | | 3 | 3 | โฅ 110 sks |
| IC23600900X | MK Pilihan 1 | 2 | | 1 | 3 | |
| IC23600900X | MK Pilihan 2 | 2 | | 1 | 3 | |
| IC23600900X | MK Pilihan 3 | 2 | | 1 | 3 | |
| IC236012001 | Tugas Akhir 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| Jumlah Beban Studi Semester VII (Tenaga Listrik) | 19 | |
โก Konsentrasi Elektronika Kendali
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236208007 | Komunikasi Nirkabel | 2 | | | 2 | Komunikasi Data Digital |
| IC236008045 | Kerja Praktek (KP) dan Seminar | | | 3 | 3 | โฅ 100 sks |
| IC236008046 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | | | 3 | 3 | โฅ 110 sks |
| IC23600900X | MK Pilihan 1 | 2 | | 1 | 3 | |
| IC23600900X | MK Pilihan 2 | 2 | | 1 | 3 | |
| IC23600900X | MK Pilihan 3 | 2 | | 1 | 3 | |
| IC236012001 | Tugas Akhir 1 | 1 | | 1 | 2 | |
| Jumlah Beban Studi Semester VII (Elektronika Kendali) | 19 | |
Semester 8
| Kode MK |
Mata Kuliah (MK) |
Bobot SKS |
Prasyarat |
| Teori |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
| IC236012002 | Tugas Akhir 2 | | | 4 | 4 | Tugas Akhir 1 |
| IC236008042 | Etika Profesi | 2 | | | 2 | |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | |
RINGKASAN BEBAN STUDI
Total Beban Studi Semester 1โ8
Total Semester 1โ8: 146 SKS
Struktur mata kuliah Program Studi Sarjana (S1) Teknik Elektro dirancang dengan total 146 SKS yang mencakup mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, kerja praktik, KKN, dan tugas akhir. Mulai Semester 5, mahasiswa memilih salah satu dari dua konsentrasi: Tenaga Listrik atau Elektronika Kendali, dengan total beban studi yang sama.